| No | Nama Wilayah Adat | Kecamatan | Tanggal Daftar | Peta | Kebijakan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yano Akrua | Aimas | 20 Mar 2022 | Penetapan | ||
| 2 | Yano Besum | Aimas | 10 Okt 2022 | Teridentifikasi | ||
| 3 | Yano Bunyom | Aimas | 15 Okt 2022 | Teridentifikasi | ||
| 4 | Yano Genyem Hamong | Aimas | 01 Mar 2022 | Penetapan | ||
| 5 | Yano Hamonggrang | Aimas | 15 Okt 2022 | — | Teridentifikasi | |
| 6 | Yano Kestemung | Aimas | 10 Okt 2022 | Teridentifikasi | ||
| 7 | Yano Nembu Berab | Aimas | 10 Okt 2022 | — | Terverifikasi | |
| 8 | Yano Nembukrang | Aimas | 13 Okt 2022 | Terverifikasi | ||
| 9 | Yano Nggai | Aimas | 12 Okt 2022 | Teridentifikasi | ||
| 10 | Yano Warumbaim | Aimas | 10 Okt 2022 | — | Terverifikasi |
Visualisasi geografis dari seluruh wilayah adat terdaftar